|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
품목 유형:: | 거리 정원 빛 | 입력 전압 (V):: | 100-300VAC |
---|---|---|---|
광속 각 (°):: | 180 | 방수:: | IP65 |
색 온도:: | 2700k-6500k | LED QTY:: | 252PCS |
기본적인 유형:: | E26, E27, E39, E40 | 램프 효험:: | 7875lm |
180도 LED 가로등 개조 75W는 LED 가벼운 옥수수 전구를 방수 처리합니다
고유는 Samsung를 Gen. 5630의 제 2 S3 시리즈 포장했습니다
3000K---110lm/W 4000K---115lm/W 5000K---120lm/W
180degree 보기 각
모형 | 빛난 유출 (lm) | LED Qty |
광속 각 |
기초 | 차원 | 포장 (L*W*H) |
RMS-180D-S-1-27W-ID | 2900lm±100lm | 90LEDs | 180o |
E26, E27 E39, E40 |
Φ90*200mm | 123*123*225 (mm) |
RMS-180D-S-1-36W-ID | 3780lm±100lm | 120LEDs | Φ90*229mm | 123*123*250 (mm) | ||
RMS-180D-S-1-45W-ID | 4725lm±100lm | 150LEDs | Φ90*258mm | 123*123*277 (mm) | ||
RMS-180D-S-1-54W-ID | 5670lm±100lm | 180LEDs | Φ90*273mm | 123*123*303 (mm) | ||
RMS-180D-S-1-65W-ID | 6825lm±100lm | 216LEDs | Φ90*292mm | 123*123*322 (mm) | ||
RMS-180D-S-1-75W-ID | 7875lm±100lm | 252LEDs | Φ90*292mm | 123*123*322 (mm) |
신청:
대체하거나 개조하기 위하여:
벽 팩, 에이콘, 닫집, 차고 빛 | |
포스트 정상, 주차장, 펜던트, 낮은 만, 높은 만 | |
지역 빛, 잔디밭, 코브라, 갱도 빛, 홍수 빛. | |
세계적인 정착물, 정원 빛, 정연한 빛, 태양 빛, 가로등, 대형 슈퍼마켓 점화 | |
가구 정착물, 상업적인 정착물 | |
간단한 개조 보충 빛 | |
포스트 빛, 가로등, 안전 점화 |